11月16日 今天 · 广东河源实况 20℃
河源天气河源15天天气预报
⛅
7~20℃
多云西南风 2级 · 湿度50%
空气质量78 · 良
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出07:35
日落18:34
相对湿度50%
🌤 河源未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | ⛅多云 | 20℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 20℃ / 7℃ | 东南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 9℃ | 东北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 11℃ | 东南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 12℃ | 西南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 12℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 9℃ | 西南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 22℃ / 7℃ | 东北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 20℃ / 9℃ | 北风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 19℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 19℃ / 8℃ | 东南风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | 20℃ / 7℃ | 东北风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅多云 | 19℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
河源生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航